经学生自主申请,学院综合评审学生在校期间学习成绩,综合表现,学生毕业设计答辩成绩等各方面情况,拟推荐以下同学获得2018届welcome欢迎光临威尼斯公司优秀毕业生,名单公示如下:
学号 | 姓名 | 入学年月 | 规格化成绩 | 学院 | 专业 | 学生类别 | 导师 | 评奖明细 | 批次 |
153100 | 范梦楠 | 2015-09-01 | 80.79 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 汉语国际教育硕士 | 学历硕士 | 田兆耀 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153129 | 杨珊 | 2015-09-01 | 83.39 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 旅游管理 | 学历硕士 | 黄羊山 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153131 | 何云梦 | 2015-09-01 | 83.56 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 旅游管理 | 学历硕士 | 徐菲菲 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153140 | 汤胜楠 | 2015-09-01 | 81.50 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 公共管理 | 学历硕士 | 肖媛 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153079 | 徐笑 | 2015-09-01 | 83.56 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 社会学 | 学历硕士 | 龙书芹 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153119 | 金钰 | 2015-09-01 | 82.22 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 中国语言文学 | 学历硕士 | 王华宝 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153125 | 史诗源 | 2015-09-01 | 81.78 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 中国语言文学 | 学历硕士 | 王珂 | 优秀毕业研究生 | 1 |
153072 | 周世露 | 2015-09-01 | 81.22 | welcome欢迎光临威尼斯公司 | 哲学 | 学历硕士 | 范志军 | 优秀毕业研究生 | 1 |
welcome欢迎光临威尼斯公司
2018年5月25日